| kobifikirleri |
Avrupa'da yer alan ülkelerin aylık asgari ücretleri aşağıdadır. Aşağıdaki tablo, çeşitli veri sağlayıcılar tarafından bildirilen asgari ücretleri yansıtmaktadır. Maaş dağıtımı farklılıkları nedeni ile çoğu kişi, net asgari ücretten daha az kazanmaktadır. Az gelişmiş piyasalarda, kayıt dışı ekonominin var olması nedeniyle gerçek gelirler listelenmiş tabloda sınırı aşabilir.
Ülke | net (açıklanan) | brüt | önceki oran | net $ (USD) | brüt $ (USD) | tarih |
Almanya | 2234 € | 3695 € | 1.28 | 2865 | 4740 | 2. çeyrek / 2012 |
Arnavutluk | 27 396 TÜM | 34 767 TÜM | 0.009 | 264 | 335 | 2010 |
Andorra | 1919 € | 1.28 | 2467 | 09/12 | ||
Avusturya | 1873 € | 2393 € | 1.32 | 2484 | 3174 | 2010 |
Azerbaycan | 364 AZN | 1.26 | 461 | 2011 | ||
Belçika | 1882 € | 3103 € | 1.32 | 2496 | 4119 | 2010 |
Belarus | 4244300 BYR | 0.0001 | 497 | 11/12 | ||
Bosna-Hersek | 831 BAM | 1299 BAM | 0.66 | 551 | 862 | 10/12 |
Bulgaristan | 602 BGN | 768 BGN | 0.65 | 396 | 505 | 09/12 |
Büyük Britanya | 2285 GBP | 3090 GBP | 1.61 | 3657 | 4932 | 10/12 |
Çek Cumhuriyeti | 21 185 CZK | 24 514 CZK | 0.05 | 1056 | 1222 | 3. çeyrek / 2012 |
Danimarka | 37 364 DKK | 0.177 | 6628 | 2011 | ||
Estonya | 673 € | 855 € | 1.25 | 842 | 1069 | 3. çeyrek / 2012 |
Finlandiya | 2321 € | 3190 € | 1.25 | 2901 | 3988 | 3. çeyrek / 2012 |
Fransa | 2041 € | 2651 € | 1.39 | 2845 | 3696 | 2009 |
Gürcistan | 636 GEL | 0.59 | 378 | 2011 | ||
Hırvatistan | 5487 HRK | 7890 HRK | 0.17 | 947 | 1362 | 10/12 |
İrlanda | 3011 € | 1.25 | 3765 | 3. çeyrek / 2012 | ||
İtalya | 1662 € | 2071 € | 1.25 | 2078 | 2589 | 3. çeyrek / 2012 |
İsveç | 19 596 SEK | 28 400 SEK | 0.14 | 2726 | 3950 | 2010 |
İsviçre | 4 948 CHF | 6 034 CHF | 1.13 | 5600 | 6828 | 2011 |
İzlanda | 464 768 ISK | 0.008 | 4008 | 2011 | ||
Kazakistan | 98 861 KZT | 0.006 | 657 | 10/12 | ||
Kıbrıs | 1912 € | 1.25 | 2390 | 3. çeyrek / 2012 | ||
Macaristan | 140 399 HUF | 209 202 HUF | 0.004 | 646 | 962 | 10/12 |
Litvanya | 340 LVL | 484 LVL | 1.86 | 634 | 902 | 3. çeyrek / 2012 |
Lihtenştayn | 6315 CHF | 0.92 | 5850 | 2008 | ||
Litvanya | 1686 LTL | 2171 LTL | 0.36 | 610 | 786 | 3. çeyrek / 2012 |
Lüksemburg | 3189 € | 4274 € | 1.32 | 4230 | 5669 | 2010 |
Makedonya | 21 031 MKD | 30 875 MKD | 0.02 | 445 | 653 | 10/12 |
Malta | 1293 € | 1.28 | 1616 | 3. çeyrek / 2012 | ||
Moldova | 2945 MDL | 3482 MDL | 0.08 | 240 | 284 | 10/12 |
Monako | ||||||
Montenegro | 478 € | 713 € | 1.28 | 613 | 915 | 11/12 |
Hollanda | 2136 € | 3073 € | 1.25 | 2671 | 3842 | 3. çeyrek / 2012 |
Norveç | 36 000 NOK | 0.1699 | 6429 | 2011 | ||
Polonya | 2512 PLN | 3510 PLN | 0.30 | 759 | 1061 | 3. çeyrek / 2012 |
Portekiz | 787 € | 972 € | 1.37 | 1079 | 1332 | 10/11 |
Romanya | 1552 RON | 2139 RON | 0.28 | 441 | 608 | 10/12 |
Rusya | 23 683 RUB | 26 803 RUB | 0.03 | 761 | 862 | 10/12 |
San Marino | ||||||
Sırbistan | 42 395 RSD | 58 914 RSD | 0.01 | 482 | 670 | 11/12 |
Slovakya | 649 € | 784 € | 1.25 | 811 | 980 | 3. çeyrek / 2012 |
Slovenya | 987 € | 1516 € | 1.29 | 1280 | 1967 | 10/12 |
İspanya | 1510 € | 1806 € | 1,25 | 1888 | 2257 | 3. çeyrek / 2012 |
Türkiye | 803 TL | 1 021 TL | 0.59 | 634 | 907 | 2011 |
Ukrayna | 2539 UAH | 3098 UAH | 0.12 | 311 | 379 | 11/12 |
Yunanistan | 898 € | 1124 € | 1.39 | 1250 | 1565 | 2011 |
Yorumlar
Yorum Gönder